サイズ・長さ・重さ

サイズ

 海外へ行くと、洋服や靴などのサイズの表示が日本とは違うので困ってしまいます。
 サイズの比較表を作ってみました。

男性用 日本 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
アメリカ 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
イギリス 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
ヨーロッパ 39 40 41 42 43 44 45
オーストラリア 6 6.5 - 7 7.5 8 -
シャツ 日本 36 37 38 39 40 41 42
アメリカ 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
イギリス 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
ヨーロッパ 36 37 38 39 40 41 42
オーストラリア 36 37 38 39 40 41 42
上着 日本 S   M   L   LL
アメリカ 34 36 38 40 42 44 46
イギリス 34 36 38 40 42 44 46
ヨーロッパ 44 46 48 50 52 54 56
オーストラリア S   M   L   LL
女性用 日本 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
アメリカ 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
イギリス 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
ヨーロッパ 35 36 - 37 - 38 -
オーストラリア 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
洋服 日本 7 9 11 13 15 17 19
アメリカ 8 10 12 14 16 18 20
イギリス 32 34 36 38 40 42 44
ヨーロッパ 36 38 40 42 44 46 48
オーストラリア 12 14 16 18 20 22 24

※これはあくまで目安です。メーカーによってもサイズは異なるので、買う前に必ず試着するなどして確認しましょう。

サイトMENU

Copyright©zensan-domain.com All Rights Reserverd.