(国際電話認識番号)-81(日本の国番号)-(市外局番からゼロを取った番号)-(相手先電話番号)
例)
アメリカから東京(03-1234-5678)へ電話する場合
011-81-3-1234-5678
| アメリカ合衆国 | 011 |
| カナダ | 011 |
| ハワイ | 011 |
| グアム | 001,011 |
| イギリス | 00 |
| フランス | 00 |
| イタリア | 00 |
| スペイン | 00 |
| ギリシア | 00 |
| スイス | 00 |
| ドイツ連邦共和国 | 00 |
| ベルギー | 00 |
| オランダ | 00 |
| スウェーデン | 00 |
| ノルウェー王国 | 00 |
| オーストラリア | 0011 |
| ニュージーランド | 00 |
| 大韓民国 | 001,002 |
| 中華人民共和国 | 00 |
| 香港 | 001 |
| 台湾 | 002 |
| フィリピン | 00 |
| タイ | 001 |
| シンガポール | 001 |
| マレーシア | 00 |
010(国際電話認識番号)-(国番号)-(市外局番)-(相手先電話番号)
例)
日本からアメリカ(123-456-7890)へ電話する場合
010-1-123-456-7890
010(国際電話認識番号)-(国番号)-(市外局番)-(相手先電話番号)
| アメリカ合衆国 | 1 |
| カナダ | 1 |
| ハワイ | 1 |
| グアム | 1 |
| イギリス | 44 |
| フランス | 33 |
| イタリア | 39 |
| スペイン | 34 |
| ギリシア | 30 |
| スイス | 41 |
| ドイツ連邦共和国 | 49 |
| ベルギー | 32 |
| オランダ | 31 |
| スウェーデン | 46 |
| ノルウェー王国 | 47 |
| オーストラリア | 61 |
| ニュージーランド | 64 |
| 大韓民国 | 82 |
| 中華人民共和国 | 86 |
| 香港 | 852 |
| 台湾 | 886 |
| フィリピン | 63 |
| タイ | 66 |
| シンガポール | 65 |
| マレーシア | 60 |
※国番号が不明な場合は、104で確認可能です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------